Consultar Perfil Laranja
Página dedicada para os métodos utilizados para consultas os resultados gerados de Perfil Laranja para uma transação na API da Plataforma Data Trust.
Endereço do nossos serviços:)Homologação: GET https://datatrustapihml.clearsale.com.br/v1/transaction/{transactionId}/perfillaranja
Produção: GET <https://datatrustapi.clearsale.com.br/v1/transaction/{transactionId}/perfillaranja>Acesse aqui a documentação técnica
Dicionário de Variáveis
Response
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Score | Valor do Score Perfil Laranja gerado no resultado da consulta | Int |
| RiskGroups | Caso o dado consultado esteja vinculado em um grupo de risco, este campo retornará qual foi o grupo. | Array |
| Summaries | Nome dos resumos comportamentais atribuídos ao dado consultado. Consultar a tabela de referências sobre o objeto ‘Summaries’. | Summaries |
| Complaints | Detalha a denúncia vinculado ao dado consultado, caso exista uma informação cadastrada. Consultar a tabela de referência sobre o objeto ‘Complaints’. | Complaints |
Reference Tables
Summaries
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| name | Retorna o nome dos resumos comportamentais | String |
| value | Retorna o resultado qualitativo de cada resumo comportamental | String |
Complaints
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| total | Total de denúncias vinculadas ao dado consultado | Int |
| daysSinceFirstComplaint | Data da primeira denúncia registrada para o dado consultado | Int |
| daysSinceLastComplaint | Data da última denúncia registrada para o dado consultado | Int |
| details | Detalhes da denúncia vinculada ao dado consultado. Consultar a tabela de referência ‘Complaints Details’ sobre o objeto ‘Details’. | Details |
Complaints Details
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| type | Tipo do dado da denúncia registrada | String |
| data | Dado vinculado ao registro da denúncia | String |
| registeredAt | Data em que a denúncia foi registrada (2024-09-24T19:06:52.567Z) | DateTime |
| age | Idade da denúncia no efeito de rede | Int |
| category | Indica a categoria da denúncia no efeito de rede | String |
Updated 9 months ago