Solicitar Liveness
Este método é utilizado para potencializar a captura da biometria facial ao integrá-la com a análise do dispositivo.
Endereço dos nossos serviços:
Homologação: POST https://datatrustapihml.clearsale.com.br/v1/transaction/{id}/facial-biometrics/liveness
Produção: POST https://datatrustapi.clearsale.com.br/v1/transaction/{id}/facial-biometrics/livenessAcesse aqui a documentação técnica
Dicionário de variáveis
Nome | Descrição | Tipo |
---|---|---|
createdAt | Data UTC de criação do facialBiometrics | DateTime |
livenessStatus | Status do serviço de liveness: -2: Serviço de liveness indisponível -1: Imagem não suportada (requisitos do serviço) 0: Não processado 2: Liveness 3: Não Liveness | int |
securityCheck | Status do serviço: -5: Dados inválidos do usuário -4: Internal server error -3: Comportamento suspeito de fraude (não iremos chamar o serviço de liveness e bureau) -2: Serviço de Biometria indisponível -1: Imagem não suportada (Quando o SDK identifica que a imagem não atende os requisitos mínimos, não iremos chamar o serviço de liveness e bureau) 2: Biometria processada | int |
device | Dados do device da transação | string |
device.status | Status da validação no Device Intelligence (Contextual). | |
device.score | Valor do score do device intelligence (contextual) 0.0 a 1.0. | float |
device.scoreClassification | Classificação do score: | int |
device.rules | Array com o código, detalhes e status das Regras que tiveram match. | Int |
Updated 2 days ago