Solicitar Score de Fraude (POST)
Este método é utilizado para gerar o score de uma transação na API.
Endereço dos nossos serviços:Homologação: POST https://datatrustapihml.clearsale.com.br/v1/transaction/{id}/scores
Produção: POST https://datatrustapi.clearsale.com.br/v1/transaction/{id}/scoresAcesse aqui a documentação técnica
O Score de Fraude tem retorno síncrono.
Dicionário Request
Todos os dados abaixo são referentes aos mínimos requisitos de envio no endpoint Transaction ou então no request da Super API.
Score PF
Dado | Campo API | Obrigatoriedade |
|---|---|---|
CPF | Document DocumentType | Sim |
Recomendado | ||
Telefone | Phone.CountryCode Phone.AreaCode Phone.Number | Recomendado |
CEP | Address.ZipCode | Recomendado |
Logradouro | Address.Street | Recomendado |
Número | Address.Number | Recomendado |
Complemento | Address.Complement | Recomendado |
Cidade | Address.City | Recomendado |
Estado | Address.State | Recomendado |
Score PJ
Dado | Campo API | Obrigatoriedade |
|---|---|---|
CNPJ | Document DocumentType | Sim |
Recomendado | ||
Telefone | Phone.CountryCode Phone.AreaCode Phone.Number | Recomendado |
CEP | Address.ZipCode | Recomendado |
Logradouro | Address.Street | Recomendado |
Número | Address.Number | Recomendado |
Complemento | Address.Complement | Recomendado |
Cidade | Address.City | Recomendado |
Estado | Address.State | Recomendado |
CPF Sócio | SecondaryDocumentType SecondaryDocument | Recomendado |
Score Email
Dado | Campo API | Obrigatoriedade |
|---|---|---|
CPF | Document DocumentType | Recomendado |
Sim |
Dicionário Response
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Value | Valor do score | Double |
| Reason | Motivo de geração de Score *Que pode ser alterado conforme a utilização de outros componentes como: 2FA, Token e Biolink. | String |
| CreatedAt | Data UTC de criação do score | DateTime |
Updated about 1 month ago