Lista de Insights
Consulte aqui a lista completa de insights de cartão da Plataforma Data Trust
| Code | Description | Relevance | Category | Type | RelatedTo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRT0018 | O cartão de crédito (BIN) já foi visto com o CPF | Positivo | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0017 | O cartão de crédito (BIN + Last4) já foi visto com o CPF | Positivo | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0016 | O CPF da conta está associado a cartões de crédito de alta renda | Neutro | Conjuntura de Dados | CPF | Document |
| CRT0015 | O cartão de crédito (BIN + Last4) tem um vínculo forte com algum CPF | Neutro | Conjuntura de Dados | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0014 | Os cartões e endereços associados ao CPF da conta apresentam bom comportamento de consumo | Positivo | Conjuntura de Dados | CPF | Document |
| CRT0013 | Cartão de Crédito (BIN + Last4) e algum dos CPFs foi envolvido em fraude nos últimos 6 meses | Alerta | Alerta de Fraude | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0012 | O cartão de crédito (BIN) registrou uma alta taxa de chargeback nos últimos 30 dias | Alerta | Conjuntura de Dados | Cartão | Card |
| CRT0011 | O cartão de crédito (BIN + Last4) possuí vínculo com CPF do titular do cartão | Positivo | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0010 | O cartão de crédito (BIN) possuí vínculo com CPF do titular do cartão | Positivo | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0008 | Relacionado ao CPF possuí vínculo forte com o cartão de crédito | Positivo | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0007 | O CPF possuí vínculo com cartões de crédito de outro BIN | Neutro | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0005 | O cartão de crédito (BIN) possuí vínculo com CPF | Positivo | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CRT0004 | O cartão de crédito (BIN + Last4) possuí vínculo com CPF | Positivo | Histórico Positivo | CPF Cartão | Document;Card |
| CPF0013 | O CPF da conta foi envolvido em fraude nos últimos 6 meses | Alerta | Alerta de Fraude | CPF | Document |
| CPF0012 | O CPF da conta apresenta alta probabilidade de adimplência | Positivo | Conjuntura de Dados | CPF | Document |
| CPF0011 | O CPF da conta possui um bom comportamento de consumo | Positivo | Conjuntura de Dados | CPF | Document |
| CPF0010 | O CPF da conta não possui histórico de uso de cartões de crédito nos últimos 12 meses | Alerta | Conjuntura de Dados | CPF | Document |
| CPF0009 | O CPF possui vínculo com o CPF do titular do cartão | Positivo | Relacionados | CPF | Document |
| CPF0008 | O CPF da conta tem uma alta taxa de aprovação no data lake | Positivo | Conjuntura de Dados | CPF | Document |
| CRT0009* | BIN vazado na internet | Alerta | Vazamento de Dados | Cartão | Card |
Obs: Para retorno de Insight de Vazamentos de Cartão, contatar [email protected]
Updated about 8 hours ago