Serviço que retorna os dados cadastrais, de contato, fiscais e societários relacionados ao CNPJ consultado.
Parâmetros de entrada obrigatório: CNPJ
Dados de Retorno no Response:
| Nome | Descrição | Tipo | SERVIÇO |
|---|
| document | CNPJ | String | Básico + Completo |
| fantasyName | Nome Fantasia | String | Básico + Completo |
| businessName | Razão Social | String | Básico + Completo |
| emails | Lista E-mails | Lista de string | Básico + Completo |
| addresses | Lista Endereços | Tabela - addresses | Básico + Completo |
| phones | Lista Telefones | Tabela - phones | Básico + Completo |
| simplesNacional | Simples Nacional | Tabela - simplesNacional | Básico + Completo |
| cnae | Cnae principal e lista de cnaes secundários | Tabela - cnae | Básico + Completo |
| sintegra | Sintegra | Tabela - sintegra | Básico + Completo |
| socialCapital | Capital Social | | Completo |
| legalRepresentatives | Representantes Legais | Tabela - legalRepresentatives | Completo |
| businessPartners | Sócios | Tabela - businessPartners | Completo |
| socialCompositions | Composição societária | Tabela - socialCompositions | Completo |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|
| street | Endereço | String |
| type | Tipo endereço | String |
| number | Número endereço | String |
| complement | Complemento | String |
| zipcode | CEP | String |
| district | Bairro | String |
| city | Cidade | String |
| state | Estado | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|
| areaCode | Código da área | String |
| number | Número telefone | String |
| type | Tipo | String |
| mobile | Número telefone | String |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|
| status | Status simples nacional | String |
| consultationDate | Data da consulta | String |
| simplesOption | Opção pelo simples | String |
| statusSimei | Status Simei | String |
| simeiOptionDate | Data Simei | String |
| Descrição | Nome | Tipo |
|---|
| Code | Código | String |
| segment | Segmento | String |
| description | Descrição | String |
| secondary | Cnaes secundários | Tabela - secondary |
| Descrição | Nome | Tipo |
|---|
| Code | Código | String |
| description | Descrição | String |
| Descrição | Nome | Tipo |
|---|
| registration | Número do registro | String |
| situation | Situação | String |
| uf | Estado | String |
| economicActivity | Atividade econômica | String |
| secondaryActivity | Atividade secundária | String |
| consultationDateStandardized | Data da consulta | String |
| Descrição | Nome | Tipo |
|---|
| document | Documento do representante legal (CPF) | String |
| name | Nome do representante legal | String |
| pepFlag | Identificação de pessoa exposta politicamente | Boolean |
| positionAdm | Código do cargo administrativo | String |
| positionDescriptionAdm | Descrição do cargo administrativo | String |
| dateSinceAdm | Data de início na administração | String |
| mandateStartDate | Data de início do mandato | String |
| mandateEndDate | Data de término do mandato | String |
| cadastralSituationCode | Código da situação cadastral do repres. legal (Pessoa Física ou Jurídica) | String |
| cadastralSituationDescription | Descrição da situação cadastral do repres. legal (Pessoa Física ou Jurídica) | String |
| Descrição | Nome | Tipo |
|---|
| document | Documento do sócio, podendo ser um CNPJ ou CPF | String |
| businessname | Nome do sócio ou razao social da empresa sócia | String |
| businessType | Pessoa física ou Pessoa jurídica | String |
| particiionPercentage | Porcentagem de participação na empresa | String |
| pepFlag | Identificação de pessoa exposta politicamente | Boolean |
| cadastralSituationCode | Código da situação cadastral do sócio (Pessoa Física ou Jurídica) | String |
| cadastralSituationDescription | Descrição da situação cadastral do sócio (Pessoa Física ou Jurídica) | String |
| Descrição | Nome | Tipo |
|---|
| level | Nível de participação na estrutura societária | String |
| parentDocument | Documento do sócio principal (CNPJ ou CPF) | String |
| parentParticionPercentage | Percentual de participação do sócio principal | String |
| document | Documento do sócio (CPF ou CNPJ) | String |
| documentType | Tipo de documento do sócio (Pessoa Física ou Jurídica) | String |
| companyNameOrPersonName | Nome da empresa ou pessoa | String |
| participationPercentage | Percentual de participação do sócio | String |
| foundationDateOrBirthDate | Data de fundação da empresa ou data de nascimento da pessoa | String |
| finalBeneficiaryFlag | Indicador de beneficiário final | String |
| pepFlag | Identificação de pessoa exposta politicamente | Boolean |
| cadastralSituationCode | Código da situação cadastral do sócio (Pessoa Física ou Jurídica) | String |
| cadastralSituationDescription | Descrição da situação cadastral do sócio (Pessoa Física ou Jurídica) | String |
Comprovante da situação cadastral do CNPJ na Receita Federal.
Parâmetros de entrada obrigatório: CNPJ
Dados de Retorno no Response:
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|
| document | CNPJ | String |
| businessName | Razão Social | String |
| fantasyName | Nome Fantasia | String |
| cadastralSituation | Situação Cadastral | String |
| foundationDate | Data de abertura | String |
| companySize | Tamanho da empresa | String |
| companyType | Tipo (Matriz/Filial) | String |
| legalNature | Natureza Legal | String |
| date | Data da consulta | String |
| hour | Hora da consulta | String |
Retornos possíveis para a Sitação Cadastral:
| SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|
| Ativa |
| Suspensa |
| Inapta |
| Ativa Não Regular |
| Baixada |
Validamos se os dados informados possuem vínculo com o CNPJ consultado.
Parâmetros de entrada obrigatório: CNPJ
Parâmetros possíveis de verificação: Razão Social; Nome Fantasia; Data de abertura; E-mail; Lista de contatos (DDD + Telefone); Lista QSA (Documento+Nome sócio); Lista Representantes legais (Documento+Nome Representante Legal); Lista CNAEs (Número); Logradouro; Número; CEP; UF; Cidade.
Dados de Retorno no Response:
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|
| document | CNPJ | string |
| validationGroups | Validações | Tabela - validationGroups |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|
| code | Código | string |
| rating | Valor da correspondência escrita e fonética | string (number) |
| message | Mensagem | Tabela - validationGroups |
| details | Detalhe | Tabela - details |
| Nome | Descrição | Tipo |
|---|
| value | Valor | String |
| type | Tipo | String |
| code | Código | String |
| message | Mensagem | String |